型号:naste-ST
说明:1,广泛的金属(黄铜,钢和不锈钢)和密封材料允许他们与大多数流体兼容。 2,钢球锁紧机构具有高数量的钢球来分配工作负荷,保证了接头的低磨损和良好的对准。 3,无阀门设计允许最大流量,也便于容易清洗
ST无阀开通式大流量快速接头
产品特性:
1,ST无阀开通式大流量快速接头,广泛的金属(黄铜,钢和不锈钢)和密封材料允许他们与大多数流体兼容。
2,钢球锁紧机构具有高数量的钢球来分配工作负荷,保证了接头的低磨损和良好的对准。
3,ST无阀开通式大流量快速接头,无阀门设计允许最大流量,也便于容易清洗
4,并与下列产品互换:
Parker ST DNP ST Dixon E
应用场合:
ST无阀开通式大流量快速接头,适用于高压水和蒸汽清洗设备,地毯清洗机,食品工业,染料转移线和模具冷却线。
纳斯特流体技术有限公司技术力量雄厚,检测设备齐全,产品质量可靠,所生产的快速连接器,液压快速接头,不锈钢快速接头,气动快速接头规格型号齐全,为您提供高品质快速接头产品,全国咨询热线:19942061105。
产品规格:
![]() | ![]() | ||||||||
PART NO | A | D | B | X | PART NO | E | H | C | Y |
ST-01-18BSP-SF | G1/8 | 17.5 | 27 | 14 | ST-01-18BSP-SF | G1/8 | 7.9 | 24.5 | 14 |
ST-02-14BSP-SF | G1/4 | 24 | 39 | 20 | ST-02-14BSP-SF | G1/4 | 11.7 | 37 | 20 |
ST-03-38BSP-SF | G3/8 | 29 | 41.5 | 25 | ST-03-38BSP-SF | G3/8 | 14.8 | 41.3 | 25 |
ST-04-12BSP-SF | G1/2 | 33 | 50 | 27 | ST-04-12BSP-SF | G1/2 | 18 | 48.5 | 27 |
ST-06-34BSP-SF | G3/4 | 42 | 54.5 | 36 | ST-06-34BSP-SF | G3/4 | 25 | 54.5 | 36 |
ST-08-1BSP-SF | G1 | 51 | 61.5 | 44 | ST-08-1BSP-SF | G1 | 33.3 | 59.5 | 44 |
ST-12-114BSP-SF | G11/4 | 64 | 62 | 50 | ST-12-114BSP-SF | G11/4 | 41.7 | 60.5 | 50 |
ST-12-112BSP-SF | G11/2 | 76 | 73 | 64 | ST-12-112BSP-SF | G11/2 | 52.9 | 71 | 64 |
![]() | ![]() | ||||||||
PART NO | A | D | B | X | PART NO | E | H | C | Y |
ST-01-18BSP-SM | R1/8 | 17.5 | 27 | 14 | ST-01-18BSP-PM | R1/8 | 7.9 | 26.3 | 11 |
ST-02-14BSP-SM | R1/4 | 24 | 43 | 20 | ST-02-14BSP-PM | R1/4 | 11.7 | 38.8 | 14 |
ST-03-38BSP-SM | R3/8 | 29 | 44.5 | 25 | ST-03-38BSP-PM | R3/8 | 14.8 | 43 | 17 |
ST-04-12BSP-SM | R1/2 | 33 | 49 | 27 | ST-04-12BSP-PM | R1/2 | 18 | 49 | 22 |
ST-06-34BSP-SM | R3/4 | 42 | 55 | 36 | ST-06-34BSP-PM | R3/4 | 25 | 55.5 | 27 |
ST-08-1BSP-SM | R1 | 51 | 64 | 44 | ST-08-1BSP-PM | R1 | 33.3 | 63.5 | 36 |
技术规范:
规格(英寸) | 1/8(01) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 3/4(06) | 1(08) | 11/4(10) | 11/2(12) |
(Brass)额定压力(MPa) | 17.5 | 36 | 18.5 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9.5 |
(Steel)额定压力(MPa) | 38 | 38 | 24 | 18.5 | 18.5 | 14 | 12 | 9.5 |
(Stainless Steel)额定压力(MPa) | 35 | 30 | 25 | 21 | 21 | 10 | 10 | 8 |
额定流量(L/min) | 5 | 17 | 50 | 75 | 190 | 270 | 750 | 1600 |
温度范围 | - 25 °C 至+125 °C | |||||||
标准密封圈材料 | 丁腈橡胶(NBR) |
材料:主体优质钢,不锈钢,铜
密封件:标准NBR丁腈橡胶, FKM,PU&EPDM可供选择
表面处理:镀锌/锌镍合金/本色酸洗
产品性能:
标准及互换性:
美国派克ST 美国汉森ST DNP ST Dixon E
阀型式: 无阀开通
连接方式:回推套筒
断开方式: 回推套筒
带压连接: 不允许带压
性能:
ST无阀开通式(1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,,11/4,11/2)